| Первичный прием акушера-гинеколога | 2800 |
| Повторный прием акушера-гинеколога | 2500 |
| Первичный прием гинеколога-эндокринолога | 2800 |
| Повторный прием гинеколога-эндокринолога | 2500 |
| Комплексный первичный прием акушера-гинеколога с использованием УЗИ | 3500 |
| Комплексный повторный прием акушера-гинеколога с использованием УЗИ | 3000 |
| Акушерский прием | |
| Акушерский прием (не состоящих на учете беременных) | 4000 |
| Прием врача андролога первичный | 2800 |
| Прием врача андролога повторный | 2500 |
| Прием аллерголога – иммунолога первичный | 3500 |
| Прием аллерголога – иммунолога повторный | 2500 |
| Прием гастроэнтеролога первичный | 3500 |
| Прием гастроэнтеролога повторный | 3500 |
| Прием гематолога первичный | 3500 |
| Прием гематолога повторный | 3500 |
| Прием гематолога, доцент | 4000 |
| Прием дерматовенеролога первичный | 2500 |
| Прием дерматовенеролога повторный | 2000 |
| Прием дерматолога первичный | 2500 |
| Прием дерматолога повторный | 2000 |
| Прием врача – иглорефлексотерапевта первичный | 3700 |
| Прием врача – иглорефлексотерапевта повторный | 3100 |
| Прием кардиолога – аритмолога первичный | 4500 |
| Прием кардиолога – аритмолога повторный | 3500 |
| Прием врача- ЛФК первичный | 2000 |
| Прием маммолога первичный | 2800 |
| Прием маммолога повторный | 2500 |
| Прием невролога первичный | 3700 |
| Прием невролога повторный | 3100 |
| Прием оториноларинголога (ЛОР)первичный | 2500 |
| Прием оториноларинголога(ЛОР) повторный | 2000 |
| Прием пульмонолога первичный | 3500 |
| Прием пульмонолога повторный | 2500 |
| Прием ревматолога первичный | 4500 |
| Прием ревматолога повторный | 3500 |
| Прием стоматолога с составлением плана лечения | 800 |
| Прием терапевта первичный | 2800 |
| Прием терапевта повторный | 2500 |
| Прием уролога первичный | 2800 |
| Прием уролога повторный | 2500 |
| Прием уролога-андролога первичный | 2800 |
| Прием физиотерапевта первичный | 900 |
| Прием физиотерапевта повторный | 700 |
| Прием эндокринолога первичный | 3500 |
| Прием эндокринолога повторный | 3500 |
| УЗ триплексное сканирование экстракраниальных артерий БЦС | 3500 |
| УЗ дуплексное / триплексное сканирование интракраниальных сосудов | 2900 |
| УЗ дуплексное / триплексное сканирование артерий почек | 3000 |
| УЗ дуплексное / триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3000 |
| УЗ дуплексное / триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3300 |
| УЗ дуплексное / триплексное сканирование вен верхних конечностей | 3300 |
| УЗ дуплексное / триплексное сканирование вен нижних конечностей | 4500 |
| УЗ дуплексное / триплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 4610 |
| УЗ дуплексное / триплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 7000 |
| ЭХО кардиография | 4900 |
| УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 3500 |
| Комплексное гинекологическое УЗИ | 3500 |
| Акушерское УЗИ в сроках до 10 недель | 3500 |
| Акушерское УЗИ в сроках 11 – 14 недель (одноплодная беременность) | 2200 |
| Акушерское УЗИ в сроках 18-40 недель с осмотром почек беременной, определением пола плода | 2970 |
| Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении за беременной при определении динамики фетометрии | 1540 |
| Комплексное акушерское УЗИ в сроках 18-40 недель с осмотром почек+УЗДГ маточно-плацентарного кровотока+ЦДК пуповины | 4840 |
| Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении за беременной при определении динамики фетометрии | 1540 |
| Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении за беременной при определении динамики околоплодных вод и плаценты | 1540 |
| УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плац кровотока(срок после 18 недель беременности)+ЦДК сосудов пуповины и маточных артерий при одноплодной беремен-ти | 1890 |
| ЦДК пуповины (на предмет обвития шеи плода) | 660 |
| Мониторинг состояния миометрия при беременности (оценка тонуса) | 550 |
| УЗИ лонного сочленения при беременности | 1050 |
| Акушерское УЗИ для определения наличия сердцебиения у плода | 610 |
| Определение предлежания плода | 610 |
| Цервикометрия | 1450 |
| УЗИ молочных желез с оценкой перифирических лимфатических узлов | 3900 |
| Комплексное УЗИ молочных желез с оценкой региональных лимфатических узлов с применением ЦДК, ЭД и импульсной доплерографии | 3900 |
| УЗИ щитовидной железы | 3900 |
| Комплексное исследование щитовидной железы с паращитовидными железами соценкой периферических лимфатических узлов с применением ЦДК, ЭД и импул.доплер | 3900 |
| УЗИ слюнных желез | 1160 |
| УЗИ лимфатических узлов (группа) | 1200 |
| УЗИ плевральной полости | 1090 |
| Комплексное исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки)+ЦДК сосудов | 3900 |
| УЗИ органов гепатобилипанкреатической зоны (печении, желч. пузыря, желчевыводящих протоков, поджелудочной железы) | 3900 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1100 |
| УЗИ поджелудочной железы | 700 |
| УЗИ селезенки | 590 |
| УЗИ брюшной полости на наличие инфильтрата | 1200 |
| УЗИ почек+ надпочечников ( с2-х сторон) | 3000 |
| УЗИ почек и надпочечников с двух сторон + ЦДК почечных артерий | 4500 |
| ЦДК почечных артерий | 3000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 720 |
| УЗИ уретры (женщины) | 520 |
| УЗИ уретры (мужчины) | 970 |
| Комплексное УЗИ уретры и мочевого пузыря (женщины; травсвагинально+трансабдоминально) | 1650 |
| УЗИ предстательной железы трансректальное (через прямую кишку) | 3900 |
| УЗИ органов мошонки | 3100 |
| УЗИ органов мошонки + ЦДК | 3100 |
| Ультразвуковая допплерография экстракраниальных отделов магистральных артерий головы и шеи БЦС | 6400 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 7000 |
| Электрокардиография | 1100 |
| Забор крови из вены | 490 |
| Забор мазка | 800 |
| Подкожная инъекция | 500 |
| Внутримышечная инъекция, без учета стоимости лекарств | 300 |
| Внутривенная инъекция, без учета стоимости лекарств | 600 |
| Внутривенная инфузия, без учета стоимости лекарств | 1700 |
| Кольпоскопия | 1500 |
| Введение внутриматочной спирали(ВМС) | 4000 |
| Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 3000 |
| Биопсия шейки матки | 6900 |
| Пайпель – биопсия эндометрия | 4000 |
| Удаление кандилом вульвы и влагалища до 8 элементов на аппарате “SULGITRON” | 6000 |
| Удаление кандилом вульвы и влагалища более 8 элементов на аппарате “SULGITRON” | 7000 |
| Полипэктомия | 5500 |
| Хирургическая коррекция малых половых губ | 16500 |
| Пункция ov, naboti (1 шт.) | 610 |
| LLETZ I-терапия | 6600 |
| LLETZ II-терапия | 8800 |
| Массаж предстательной железы | 1500 |
| Инстилляция в уретру | 540 |
| Микроклизма одноразовой грушей с учетом медикаментов | 1000 |
| Удаление одной кондиломы | 480 |
| Лазерная терапия на аппарате ” Матрикс-уролог”-1 процедура | 1000 |
| Вибромагнитолазеротерапия на аппарате ” Матрикс-уролог”-1 процедура | 1000 |
| ЛОД-терапия на аппарате ” Матрикс-уролог” – 1 процедура | 1000 |
| Магнитотерапия (уролог) | 1000 |
| Выезд на дом (со сменой мочевого катетора) | 3500 |
| Лечебная блокада | 1900 |
| Корпоральная иглорефлексотерапия 1 сеанс | 1800 |
| Аурикулярная рефлексотерапия 1 сеанс | 850 |
| Микроиглорефлексотерапия | 790 |
| Инъекционная рефлексотерапия (фармакопунктура) без стоимости лекарств | 970 |
| Баночный массаж ( вакуум-рефлексотерапия) | 770 |
| Сеанс магнитолазеротерапии на аппарате “Рикта”(5 зон) | 800 |
| Ксенонотерапия (1 сеанс) | 6000 |
| Процедура постановки пчел | 1200 |
| Процедура постановки пиявок | 1200 |
| Промывание носа и околоносовых пазух методом перемещения | 660 |
| Пункция верхне-челюстной пазухи ( 1 манипуляция) | 1490 |
| Промывание носоглотки | 360 |
| Массаж ушной пневматический 1 сторона №1 | 240 |
| Продувание ушей по Политцеру №1 | 350 |
| Продувание слуховой трубы катетером с анестезией | 760 |
| Катетеризация слуховой трубы 1 сторона №1 | 430 |
| Туалет наружного слухового прохода 1 сторона №1 | 260 |
| Промывание ушей ( удаление пробок) одно ухо | 550 |
| Промывание лакун небных и язычной миндалин по Белоголовому | 480 |
| Промывание лакун небных и язычной миндалин под отрицательным давлением | 1000 |
| Аудиограмма | 700 |
| Паратонзиллярная блокада | 790 |
| Радиоволновая редукция носовых раковин | 12100 |
| Эндоскопический осмотр (контроль) | 700 |
Консультация стоматолога | 1500 |
Лечение кариеса зуба | от 2800 |
Ультразвуковое снятие зубных отложений – 1 зуб | 220 |
Снятие зубного налета методом “Air-flo” 1 зуб | 340 |
Аппликация фтористого геля на все группы зубов | 2520 |
Снятие пигментированного налета без использования ультразвука – 1 зуб | 130 |
Отбеливание зубов (химическим методом) | от 13000 |
Эстетико-функциональное восстановление зуба | 5500 |
Шинирование 1 зуба | 1200 |
Ортопедическое лечение с применением частичной пластинчатой конструкции | 8090 |
Ортопедическое лечение с применением полной пластинчатой конструкции | 11000 |
Ортопедическое лечение с применением односторонней бюгельной конструкции | 16500 |
Ортопедическое лечение с применением бюгельной конструкции кламмерной | 25300 |
Ортопедическое лечение с применением бюгельной конструкции с замковым | 33000 |
Ортопедическое лечение с применением шинирующей бюгельной конструкции | 33000 |
Восстановление зуба культевой вкладкой (1 элемент) | 1100 |
Восстановление зуба цельнолитной коронкой | 3300 |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой (класс стандарт) | 7150 |
| Лечебный массаж позвоночника (3 зоны) 45 мин. | 2200 |
| Лечебный массаж спины 30 мин. (от шейн.позв-ка до 1 поясничн.позв-ка) | 1700 |
| Массаж одной зоны 15 мин.(шейно-воротниковой зоны; грудной отдел позв-ка; пояснично-крестцовой зоны) | 850 |
| Массаж руки 15 мин. | 850 |
| Массаж ноги 15 мин. | 850 |
| Массаж сустава 10 мин. | 550 |
| Массаж передней брюшной стенки 10 мин. | 550 |
| Массаж грудной клетки 30 мин. | 1700 |
| Массаж волосистой части головы 10 мин. | 550 |
| ЛФК в группе (1 занятие) | 1700 |
| ЛФК индивидуально (1 занятие) | 2000 |
В Первой Самарской частной клинике представлен широкий спектр лабораторной диагностики из более чем 2 000 анализов для взрослых и детей, включая генетические исследования и лабораторные комплексы, а также определение показателей крови, мочи, кала, диагностика инфекций, иммунного статуса, чувствительности к аллергенам, уровня гормонов, наличие патогенных микроорганизмов и многие другие необходимые анализы для постановки точного диагноза
| Клинический анализ крови | 890 |
| Клинический анализ крови по cito! Через 1 час | 1800 |
| Общий анализ мочи ( 10 параметров)Микроскопия осадка | 590 |
| Общий анализ мочи по cito! В течение 30 минут | 1200 |
| Глюкоза | 550 |
| Глюкоза по cito! В течение 30 минут | 1100 |
| Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала на онкоцитологию | 950 |
| Срочное цитологическое исследование(1 Рабочий день) | 1900 |
| Вызов на дом врача | 5500 |

