Первичный прием акушера-гинеколога | 2000 |
Повторный прием акушера-гинеколога | 1800 |
Первичный прием гинеколога-эндокринолога | 3300 |
Повторный прием гинеколога-эндокринолога | 2650 |
Комплексный первичный прием акушера-гинеколога с использованием УЗИ | 2900 |
Комплексный повторный прием акушера-гинеколога с использованием УЗИ | 2500 |
Комплексный первичный прием с забором и исследованием мазков на флору (УГИ) и онкоцитологию | 4000 |
Акушерский прием | 2900 |
Акушерский прием (не состоящих на учете беременных) | 3500 |
Прием врача андролога первичный | 2000 |
Прием врача андролога повторный | 1800 |
Прием аллерголога – иммунолога первичный | 1900 |
Прием аллерголога – иммунолога повторный | 1500 |
Прием гастроэнтеролога первичный | 2000 |
Прием гастроэнтеролога повторный | 2000 |
Прием гематолога первичный | 2700 |
Прием гематолога повторный | 2400 |
Прием гематолога, доцент | 3500 |
Прием дерматовенеролога первичный | 1800 |
Прием дерматовенеролога повторный | 1500 |
Прием дерматолога первичный | 1800 |
Прием дерматолога повторный | 1500 |
Прием врача – иглорефлексотерапевта | 2500 |
Прием кардиолога – аритмолога первичный | 2700 |
Прием кардиолога – аритмолога повторный | 1600 |
Прием косметолога | 770 |
Прием врача- ЛФК первичный | 1500 |
Прием маммолога первичный | 2000 |
Прием маммолога повторный | 1800 |
Прием невролога первичный | 2500 |
Прием невролога повторный | 2200 |
Прием оториноларинголога (ЛОР)первичный | 1800 |
Прием оториноларинголога(ЛОР) повторный | 1500 |
Прием оториноларинголога(ЛОР) с эндоскопическим осмотром | 2530 |
Прием оториноларинголога (ЛОР)- хирурга первичный | 1800 |
Прием оториноларинголога (ЛОР)- хирурга повторный | 1500 |
Прием пульмонолога первичный | 1900 |
Прием пульмонолога повторный | 1500 |
Прием пульмонолога с проведением спирографии | 2900 |
Прием ревматолога первичный | 3500 |
Прием ревматолога повторный | 1800 |
Прием стоматолога с составлением плана лечения | 800 |
Прием терапевта первичный | 1900 |
Прием терапевта повторный | 1500 |
Прием уролога первичный | 2000 |
Прием уролога повторный | 1800 |
Прием уролога-андролога первичный | 2000 |
Прием физиотерапевта первичный | 900 |
Прием физиотерапевта повторный | 700 |
Прием эндокринолога первичный | 1800 |
Прием эндокринолога повторный | 1500 |
УЗ триплексное сканирование экстракраниальных артерий БЦС | 2900 |
УЗ дуплексное / триплексное сканирование интракраниальных сосудов | 2050 |
УЗ дуплексное / триплексное сканирование артерий почек | 2500 |
УЗ дуплексное / триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2310 |
УЗ дуплексное / триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2530 |
УЗ дуплексное / триплексное сканирование вен верхних конечностей | 2530 |
УЗ дуплексное / триплексное сканирование вен нижних конечностей | 3900 |
УЗ дуплексное / триплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 4610 |
УЗ дуплексное / триплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 5500 |
ЭХО кардиография | 3600 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 2950 |
Комплексное гинекологическое УЗИ | 2950 |
Акушерское УЗИ в сроках до 10 недель | 1980 |
Акушерское УЗИ в сроках 11 – 14 недель (одноплодная беременность) | 2200 |
Акушерское УЗИ в сроках 18-40 недель с осмотром почек беременной, определением пола плода | 2970 |
Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении за беременной при определении динамики фетометрии | 1540 |
Комплексное акушерское УЗИ в сроках 18-40 недель с осмотром почек+УЗДГ маточно-плацентарного кровотока+ЦДК пуповины | 4840 |
Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении за беременной при определении динамики фетометрии | 1540 |
Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении за беременной при определении динамики околоплодных вод и плаценты | 1540 |
УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плац кровотока(срок после 18 недель беременности)+ЦДК сосудов пуповины и маточных артерий при одноплодной беремен-ти | 1890 |
ЦДК пуповины (на предмет обвития шеи плода) | 660 |
Мониторинг состояния миометрия при беременности (оценка тонуса) | 550 |
УЗИ лонного сочленения при беременности | 1050 |
Акушерское УЗИ для определения наличия сердцебиения у плода | 610 |
Определение предлежания плода | 610 |
Цервикометрия | 1050 |
УЗИ молочных желез с оценкой перифирических лимфатических узлов | 2700 |
Комплексное УЗИ молочных желез с оценкой региональных лимфатических узлов с применением ЦДК, ЭД и импульсной доплерографии | 2310 |
УЗИ щитовидной железы | 1320 |
Комплексное исследование щитовидной железы с паращитовидными железами соценкой периферических лимфатических узлов с применением ЦДК, ЭД и импул.доплер | 2500 |
УЗИ слюнных желез | 1160 |
УЗИ лимфатических узлов (группа) | 1200 |
УЗИ плевральной полости | 1090 |
Комплексное исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки)+ЦДК сосудов | 2310 |
УЗИ органов гепатобилипанкреатической зоны (печении, желч. пузыря, желчевыводящих протоков, поджелудочной железы) | 2500 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1100 |
УЗИ поджелудочной железы | 700 |
УЗИ селезенки | 590 |
УЗИ брюшной полости на наличие инфильтрата | 1200 |
УЗИ почек+ надпочечников ( с2-х сторон) | 2000 |
УЗИ почек и надпочечников с двух сторон + ЦДК почечных артерий | 3700 |
ЦДК почечных артерий | 2500 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 720 |
УЗИ уретры (женщины) | 520 |
УЗИ уретры (мужчины) | 970 |
Комплексное УЗИ уретры и мочевого пузыря (женщины; травсвагинально+трансабдоминально) | 1650 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку и полный мочевой пузырь, с определением остаточной мочи) | 1210 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (через прямую кишку) | 2900 |
Комплексное исследование предстательной железы (трансабдоминальное + трансректальное), с оценкой мочевого пузыря и определением остаточной мочи | 2420 |
УЗИ органов мошонки | 1210 |
УЗИ органов мошонки + ЦДК | 2090 |
Ультразвуковая допплерография экстракраниальных отделов магистральных артерий головы и шеи БЦС | 4950 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 5500 |
Электрокардиография | 730 |
Спирография | 1600 |
КТГ плода | 810 |
Забор крови из вены | 220 |
Забор крови из пальца | 120 |
Взятие соскоба ( 1 поле) | 170 |
Забор мазка | 380 |
Забор мазка у мужчин со стоимостью зондов | 360 |
Подкожная инъекция | 190 |
Внутримышечная инъекция, без учета стоимости лекарств | 220 |
Внутривенная инъекция, без учета стоимости лекарств | 390 |
Внутривенная инфузия, без учета стоимости лекарств | 1430 |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара (акушерский, гинекологический профили) за один койко-день | 2420 |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара терапевтический профиль за один койко-день | от 1640 |
Кольпоскопия | 1500 |
Введение внутриматочной спирали(ВМС) | 4000 |
Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 3000 |
Инстилляция в уретру и цервикальный канал | 1000 |
Внутриматочная инсеминация | 14300 |
Химическая коагуляция шейки матки | 1330 |
Массаж уретры (1процедура) | 660 |
Введение гормональной подкожной релизинг-системы “Импланон” ( без ст-ти препарата) | 3030 |
Биопсия шейки матки | 6000 |
Пайпель – биопсия эндометрия | 2180 |
Бужирование и расширение цервикального канала | 1900 |
Удаление кандилом вульвы и влагалища до 8 элементов на аппарате “SULGITRON” | 5200 |
Удаление кандилом вульвы и влагалища более 8 элементов на аппарате “SULGITRON” | 6500 |
Полипэктомия | 5500 |
Хирургическая коррекция малых половых губ | 16500 |
Пункция ov, naboti (1 шт.) | 610 |
LLETZ I-терапия | 6600 |
LLETZ II-терапия | 8800 |
Массаж предстательной железы | 1500 |
Инстилляция в уретру | 540 |
Микроклизма одноразовой грушей с учетом медикаментов | 1000 |
Удаление одной кондиломы | 480 |
Лазерная терапия на аппарате ” Матрикс-уролог”-1 процедура | 1000 |
Вибромагнитолазеротерапия на аппарате ” Матрикс-уролог”-1 процедура | 1000 |
ЛОД-терапия на аппарате ” Матрикс-уролог” – 1 процедура | 1000 |
Магнитотерапия (уролог) | 1000 |
Выезд на дом (со сменой мочевого катетора) | 3500 |
Лечебная блокада | 1900 |
Корпоральная иглорефлексотерапия 1 сеанс | 1800 |
Аурикулярная рефлексотерапия 1 сеанс | 850 |
Микроиглорефлексотерапия | 790 |
Инъекционная рефлексотерапия (фармакопунктура) без стоимости лекарств | 970 |
Баночный массаж ( вакуум-рефлексотерапия) | 770 |
Сеанс магнитолазеротерапии на аппарате “Рикта”(5 зон) | 800 |
Ксенонотерапия (1 сеанс) | 6000 |
Процедура постановки пчел | 1200 |
Процедура постановки пиявок | 1200 |
Промывание носа и околоносовых пазух методом перемещения | 660 |
Пункция верхне-челюстной пазухи ( 1 манипуляция) | 1490 |
Промывание носоглотки | 360 |
Массаж ушной пневматический 1 сторона №1 | 240 |
Продувание ушей по Политцеру №1 | 350 |
Продувание слуховой трубы катетером с анестезией | 760 |
Катетеризация слуховой трубы 1 сторона №1 | 430 |
Туалет наружного слухового прохода 1 сторона №1 | 260 |
Промывание ушей ( удаление пробок) одно ухо | 550 |
Промывание лакун небных и язычной миндалин по Белоголовому | 480 |
Промывание лакун небных и язычной миндалин под отрицательным давлением | 610 |
Аудиограмма | 700 |
Паратонзиллярная блокада | 790 |
Радиоволновая редукция носовых раковин | 12100 |
Эндоскопический осмотр (контроль) | 700 |
Консультация стоматолога |
960 |
Лечение кариеса зуба |
от 2800 |
Ультразвуковое снятие зубных отложений – 1 зуб |
220 |
Снятие зубного налета методом “Air-flo” 1 зуб |
340 |
Аппликация фтористого геля на все группы зубов |
2520 |
Снятие пигментированного налета без использования ультразвука – 1 зуб |
130 |
Отбеливание зубов (химическим методом) |
от 13000 |
Эстетико-функциональное восстановление зуба |
5500 |
Шинирование 1 зуба |
1200 |
Ортопедическое лечение с применением частичной пластинчатой конструкции |
8090 |
Ортопедическое лечение с применением полной пластинчатой конструкции |
11000 |
Ортопедическое лечение с применением односторонней бюгельной конструкции |
16500 |
Ортопедическое лечение с применением бюгельной конструкции кламмерной |
25300 |
Ортопедическое лечение с применением бюгельной конструкции с замковым |
33000 |
Ортопедическое лечение с применением шинирующей бюгельной конструкции |
33000 |
Восстановление зуба культевой вкладкой (1 элемент) |
1100 |
Восстановление зуба цельнолитной коронкой |
3300 |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой (класс стандарт) |
7150 |
Первичная консультация врача – косметолога | 770 |
Комплексная процедура ( демакияж, пилинг, массаж, пластифицирующая лифтинговая маска) | 2530 |
Механическая чистка | 850 |
Косметический массаж лица и шеи | 1290 |
Пластифицирующая лифтинговая маска | 1320 |
Гальванотермофорез с гелями лица и шеи | 860 |
Миостимуляция лица и шеи | 680 |
Лимфодренаж лица и шеи | 390 |
Коагуляция одного элемента ( папилломы) | 240 |
Коагуляция невусов, дерматофибром, атером (1 эл.) | 610 |
Мезотерапия | от 2000 |
Химический пилинг | от 2000 |
Контурная пластика лица | от 14000 |
Биоревитализация | от 4500 |
Лифтинг мягких тканей лица (3D – мезо нити) – 1 ЕД | 900 |
Криолифт – лицо | 990 |
Криолифт – шея + зона декольте | 990 |
Алмазно-вакуумный пилинг с наполнением гиалуроновой кислотой + криолифт | 3000 |
Карбокситерапия: | |
Глаза | 1210 |
Лицо | 2970 |
Лицо, шея, декольте | 4180 |
Тело-1 зона | 610 |
Лазерная биоревитализация лица (пилинг, массаж, биоревитализация) | 2500 |
Лазерно-вакуумный массаж лица | 1500 |
Структурно-буккальный массаж лица | 1800 |
Лазерно-вакуумный массаж (тело 1 зона) | 600 |
Гальванотерапия 1 процедура (электрофорез со ст-ю раствора) | 440 |
Лазеротерапия 1 процедура | 450 |
Магнитотерапия 1 процедура | 480 |
Лазеромагнитотерапия от аппарата “РИКТА” 1 точка | 170 |
Лазерный душ 1 зона | 440 |
НЛОК – Надвенное лазерное облучение крови | 480 |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) 1 процедура | 610 |
КУФ (1 процедура) | 280 |
УФО крови( 1 процедура ) | 480 |
Ультразвуковая терапия | 300 |
Чрезкожная электронейростимуляция 1 процедура | 440 |
Озокеритотерапия-А зона позвоночника ( один любой отдел) | 430 |
Озокеритотерапия-Б сустав ( один) | 360 |
Парафинотерапия-А зона позвоночника ( один любой отдел) | 430 |
Парафинотерапия-Б сустав ( один) | 360 |
Грязевое обертывание | 610 |
Дарсонвализация по зонам (1 зона) | 170 |
Кедровая бочка ( со стоимостью бальзама) 1 сеанс | 670 |
Инфракрасная сауна-1 сеанс | 430 |
Жемчужная ванна 15 мин. | 480 |
Подводный душ, массаж ( ПДМ) сеанс 20 мин. | 990 |
Подводный душ, массаж ( ПДМ) сеанс 30 мин. | 1300 |
Подводный душ, массаж ( ПДМ) сеанс 45 мин. | 1800 |
Подводный душ, массаж ( ПДМ) сеанс 45 мин.+ Инфракрасная сауна ( ИКС)+ Жемчужная ванна | 2750 |
Сеанс дермотонии на аппарате “Skintonik” Лицо 20 мин. | 1100 |
Сеанс дермотонии на аппарате “Skintonik” тело 30 мин. | 1160 |
Сеанс лимфодренажа на аппарате “Skintonik” тело 45 мин. | 1210 |
Сеанс дермотонии на аппарате “Skintonik” тело 1 час | 1540 |
Ананасные; ледяные; водорослевые обертывания 1 зона (живот, бедро) | 660 |
Моделирующий 3D массаж (лицо, шея, декольте) | 1210 |
Бандажное обертывание – 1 процедура 60 мин. | 2200 |
Виски-пеленания – 1 процедура 60 мин | 2200 |
Сахарная эпиляция (шугаринг) | От 390 |
Восковая эпиляция с использованием воска | от 420 |
Лечебный массаж позвоночника (3 зоны) 45 мин. | 2200 |
Лечебный массаж спины 30 мин. (от шейн.позв-ка до 1 поясничн.позв-ка) | 1700 |
Массаж одной зоны 15 мин.(шейно-воротниковой зоны; грудной отдел позв-ка; пояснично-крестцовой зоны) | 850 |
Массаж руки 15 мин. | 850 |
Массаж ноги 15 мин. | 850 |
Массаж сустава 10 мин. | 550 |
Массаж передней брюшной стенки 10 мин. | 550 |
Массаж грудной клетки 30 мин. | 1700 |
Массаж волосистой части головы 10 мин. | 550 |
ЛФК в группе (1 занятие) | 900 |
ЛФК индивидуально (1 занятие) | 1000 |
ОФП (1 занятие) | 360 |
Стрейч-релизинг (1 занятие) | 670 |
В Первой Самарской частной клинике представлен широкий спектр лабораторной диагностики из более чем 2 000 анализов для взрослых и детей, включая генетические исследования и лабораторные комплексы, а также определение показателей крови, мочи, кала, диагностика инфекций, иммунного статуса, чувствительности к аллергенам, уровня гормонов, наличие патогенных микроорганизмов и многие другие необходимые анализы для постановки точного диагноза
Клинический анализ крови | 700 |
Клинический анализ крови по cito! Через 1 час | 1400 |
Общий анализ мочи ( 10 параметров)Микроскопия осадка | 400 |
Общий анализ мочи по cito! В течение 30 минут | 800 |
Глюкоза | 400 |
Глюкоза по cito! В течение 30 минут | 800 |
Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала на онкоцитологию | 700 |
Срочное цитологическое исследование(1 Рабочий день) | 1500 |
Мазок на флору отделяемого мочеполовых органов(уги) | 590 |
Мазок на флору отделяемого мочеполовых органов (уги) по cito! в течение 30 минут | 1200 |
Вызов на дом врача | 2970 |
Вызов лаборанта или мед. сестры на дом | 730 |
ЭКГ на дому | 850 |
Внутримышечная инъекция без стоимости лекарств (вызов на дом) | 430 |
Внутривенная инъекция без стоимости лекарств (вызов на дом) | 480 |
Внутривенная инфузия без стоимости лекарств (вызов на дом) | 1820 |